Pour le premier jour, j’ai perdu les données du mon GPS, il s’agit d’une estimation.
Main Theme | Description | Km | Km Cumulés |
Cassoulet | Jour 1 : Castelnaudary à Toulouse | 80Km | 80Km |
Frontonnais | Jour 2 : De Toulouse à Moissac | 70,53Km | 150,53Km |
Brulhois | Jour 3 : De Moissac à Feugarolles | 87,12Km | 237,65Km |
Buzet | Jour 4 : Feugarolles à Meilhan sur Garonne | 63,54Km | 301,19Km |
Marmandais | Jour 5 : Meilhan sur Garonne à Rauzan | 58,60Km | 359,79Km |
Entre-deux-Mer | Jour 6 : Rauzan à Bordeaux | 64,93Km | 424,72Km |
Haut-Medoc | Jour 7 : Bordeaux à Lacanau | 67,34Km | 492,06Km |
Eau de Mer | Jour 8 : Lacanau à Soulac sur Mer | 77,37Km | 569,43Km |
Total | 569,43Km |
Summary of Km traveled
Jour 1 : Castelnaudary à Toulouse : 80Km
Jour 2 : De Toulouse à Moissac : 70,53Km
Jour 3 : De Moissac à Feugarolles : 87,12Km
Jour 4 : Feugarolles à Meilhan sur Garonne : 63,54Km
Jour 5 : Meilhan sur Garonne à Rauzan : 58,60Km
Jour 6 : Rauzan à Bordeaux : 64,93Km
Jour 7 : Bordeaux à Lacanau : 67,34Km
Jour 8 : Lacanau à Soulac sur Mer : 77,37Km
revenir rubrique La Rando du Midi 2009